為什么里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)退步了_歷屆名次發(fā)布
2022-11-15 08:17:11 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)歷屆奧運(yùn)會(huì)金牌榜(為什么里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)退步了)
夏季奧運(yùn)會(huì)從1896的第一屆雅典奧運(yùn)會(huì)到2016年的里約奧運(yùn)會(huì),已經(jīng)舉辦了31屆,即將舉辦的2020東京奧運(yùn)會(huì)是第32屆。
中國(guó)首次正式參加的是1984年美國(guó)洛杉磯奧運(yùn)會(huì),中國(guó)健兒勇奪15金,金牌榜高居第4。
(資料圖片僅供參考)
2001年7月13,中國(guó)北京申奧成功,這是所有中國(guó)人為之驕傲的日子,也是中國(guó)綜合國(guó)力提升的體現(xiàn)。2008年中國(guó)北京成功舉辦了創(chuàng)多個(gè)記錄的奧運(yùn)盛會(huì),中國(guó)代表團(tuán)以51金,21銀,28銅,總獎(jiǎng)牌數(shù)100的優(yōu)異成績(jī)榮獲金牌榜第1名!
看了下面歷屆奧運(yùn)金牌榜,身為中國(guó)人,我無(wú)比自豪,為奧運(yùn)健兒加油,為祖國(guó)點(diǎn)贊!
第23屆1984年洛杉磯奧運(yùn)會(huì) 中國(guó)首次參加奧運(yùn) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 美國(guó) | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 羅馬尼亞 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 聯(lián)邦德國(guó) | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中國(guó) | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 意大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | 新西蘭 | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韓國(guó) | 6 | 6 | 7 | 19 |
第24屆1988年首爾奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 蘇聯(lián) | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 民主德國(guó) | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美國(guó) | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 韓國(guó) | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 聯(lián)邦德國(guó) | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | 保加利亞 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 羅馬尼亞 | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | 法國(guó) | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | 意大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | 中國(guó) | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | 英國(guó) | 5 | 10 | 9 | 24 |
第25屆1992年巴塞羅那奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 聯(lián)合隊(duì) (獨(dú)聯(lián)體) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美國(guó) | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德國(guó) | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中國(guó) | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | 韓國(guó) | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | 法國(guó) | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | 澳大利亞 | 7 | 9 | 11 | 27 |
第26屆1996年奧特蘭大奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 美國(guó) | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | 俄羅斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | 德國(guó) | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | 中國(guó) | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | 法國(guó) | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | 意大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | 澳大利亞 | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 烏克蘭 | 9 | 2 | 2 | 13 |
10 | 韓國(guó) | 7 | 15 | 5 | 27 |
第27屆2000年悉尼奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 美國(guó) | 39 | 25 | 33 | 97 |
2 | 俄羅斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | 中國(guó) | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | 澳大利亞 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 德國(guó) | 14 | 17 | 26 | 57 |
6 | 法國(guó) | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | 意大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | 荷蘭 | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | 英國(guó) | 11 | 10 | 7 | 28 |
第28屆2004年雅典奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 美國(guó) | 35 | 40 | 26 | 101 |
2 | 中國(guó) | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄羅斯 | 28 | 26 | 37 | 91 |
4 | 澳大利亞 | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德國(guó) | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | 法國(guó) | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 意大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韓國(guó) | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英國(guó) | 9 | 9 | 12 | 30 |
第29屆2008年北京奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 中國(guó) | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | 美國(guó) | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | 英國(guó) | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | 德國(guó) | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | 澳大利亞 | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韓國(guó) | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | 法國(guó) | 7 | 16 | 17 | 40 |
第30屆2012年倫敦奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 美國(guó) | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中國(guó) | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | 英國(guó) | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄羅斯 | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | 韓國(guó) | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | 德國(guó) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | 法國(guó) | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
第31屆2016年里約奧運(yùn)會(huì) | |||||
名次 | 國(guó)家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計(jì) |
1 | 美國(guó) | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英國(guó) | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中國(guó) | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄羅斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德國(guó) | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法國(guó) | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韓國(guó) | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亞 | 8 | 11 | 10 | 29 |
預(yù)祝我們的奧運(yùn)健兒在第32屆東京奧運(yùn)會(huì)再創(chuàng)佳績(jī),為國(guó)爭(zhēng)光!
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
- 為什么里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)退步了_歷屆名次發(fā)布
- 2021年奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜排名中國(guó)_2021年奧運(yùn)...
- 東京奧運(yùn)會(huì)中國(guó)哪些項(xiàng)目獲得金牌_大致可...
- 46期雙色球開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼_雙色球46期 開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)...
- 新 iPhone 有望加入指紋識(shí)別?渲染圖...
- 奧運(yùn)會(huì)金牌榜2021最新排名_奧運(yùn)會(huì)金牌榜...
- 中國(guó)移動(dòng)12580違章查詢_中國(guó)移動(dòng)彩鈴125...
- EDG奪得S11冠軍 回顧賽事-世界快看點(diǎn)
- 關(guān)于尊嚴(yán)的故事100字 一起來(lái)看看
- 全球十大禁歌_全球10大禁播片 你有聽(tīng)過(guò)...
- 誰(shuí)都渴望遇見(jiàn)你電視劇_全集36集劇情介紹...
- 人教版一年級(jí)上冊(cè)語(yǔ)文教案 《雨點(diǎn)兒》